
LA CARLINE | LA NIGRITELLE | LE RAISIN D'OURS | ||||||||||
OCCUPE | ||||||||||||
25 septembre au 02 octobre 2021 | 450,00 € | 380,00 € | 590,00 € | |||||||||
02 au 09 octobre | 450.00 € | 380,00 € | 590,00 € | |||||||||
09 au 16 octobre | 450.00 € | 380,00 € | 590,00 € | |||||||||
16 au 23 octobre | 490,00 € | 390,00 € | 590,00 € | |||||||||
23 au 30 octobre | 490,00 € | 390,00 € | 590,00 € | |||||||||
30 octobre au 06 novembre | 490,00 € | 390,00 € | 650,00 € | |||||||||
06 au 13 novembre | 490,00 € | 390,00 € | 650,00 € | |||||||||
13 au 20 novembre | 490,00 € | 390,00 € | 650,00 € | |||||||||
20 au 27 novembre | 490,00 € | 390,00 € | 650,00 € | |||||||||
27 novembre au 04 décembre | 490,00 € | 390,00 € | 650,00 € | |||||||||
04 au 11 décembre | 490,00 € | 390,00 € | 650,00 € | |||||||||
11 au 18 décembre | 590,00 € | 420,00 € | 650,00 € | |||||||||
18 au 25 décembre | 970,00 € | 760,00 € | 1 660,00 € | |||||||||
26 décembre au 02 janvier | 1 250,00 € | 790,00 € | 1 799,00 € | |||||||||
02 au 08 janvier | 525,00 € | 460,00 € | 630,00 € | |||||||||
08 au 15 janvier | 525,00 € | 460,00 € | 630,00 € | |||||||||
15 au 22 janvier | 525,00 € | 460,00 € | 688,00 € | |||||||||
22 au 29 janvier | 560,00 € | 500,00 € | 779,00 € | |||||||||
29 au 05 février | 590,00 € | 510,00 € | 779,00 € | |||||||||
05 au 12 février | 999,00 € | 760,00 € | 1 570,00 € | |||||||||
12 au 19 février | 1 345,00 € | 910,00 € | 1 840,00 € | |||||||||
19 au 26 février | 1 345,00 € | 910,00 € | 1 840,00 € | |||||||||
26 février au 05 mars | 990,00 € | 719.00 € | 1 610.00 € | |||||||||
05 au 12 mars | 790,00 € | 560.00 € | 850,00 € | |||||||||
12 au 19 mars | 600,00 € | 430,00 € | 719,00 € | |||||||||
19 au 26 mars | 499,00 € | 430,00 € | 630,00 € | |||||||||
26 mars au 02 avril | 430,00 € | 630,00 € | ||||||||||
02 au 09 avril | 499,00 € | 430,00 € | 630,00 € | |||||||||
09 au 16 avril | 490,00 € | 430,00 € | 630,00 € | |||||||||
16 au 23 avril | 490,00 € | 430,00 € | 630,00 € | |||||||||
23 au 30 avril | 490,00 € | 430,00 € | 630,00 € | |||||||||
30 avril au 07 mai | 490,00 € | 430,00 € | 570,00 € | |||||||||
07 au 14 mai | 440,00 € | 410,00 € | 470,00 € | |||||||||
14 au 21 mai | 440,00 € | 410,00 € | 470,00 € | |||||||||
21 au 28 mai | 440,00 € | 410,00 € | 470,00 € | |||||||||
28 mai au 04 juin | 440,00 € | 350,00 € | 470,00 € | |||||||||
04 au 11 juin | 440,00 € | 350,00 € | 470,00 € | |||||||||
11 au 18 juin | 430,00 € | 370,00 € | 470,00 € | |||||||||
18 au 25 juin | 440,00 € | 370,00 € | 460,00 € | |||||||||
25 juin au 02 juillet | 500,00 € | 360,00 € | 545,00 € | |||||||||
02 au 09 juillet | 500,00 € | 390,00 € | 570,00 € | |||||||||
09 au 16 juillet | 500,00 € | 400,00 € | 610,00 € | |||||||||
16 au 23 juillet | 500,00 € | 400,00 € | 630,00 € | |||||||||
23 au 30 juillet | 525,00 € | 400,00 € | 630,00 € | |||||||||
30 juillet au 06 août | 595,00 € | 440,00 € | 710,00 € | |||||||||
06 au 13 août | 595,00 € | 460,00 € | 710,00 € | |||||||||
13 au 20 août | 595,00 € | 460,00 € | 710,00 € | |||||||||
20 au 27 août | 495,00 € | 410,00 € | 599,00 € | |||||||||
27 août au 03 septembre | 460,00 € | 350,00 € | 560,00 € | |||||||||
03 au 10 septembre | 460,00 € | 350,00 € | 490,00 € | |||||||||
10 au 17 septembre | 440,00 € | 350,00 € | 490,00 € | |||||||||
17 au 24 septembre | 440,00 € | 350,00 € | 490,00 € | |||||||||
OCCUPE | ||||||||||||
CUISINE :
|
SEJOUR :
|
COIN MONTAGNE :
|
LES PLUS :. Chauffage central . Coin fartage à disposition |
SALLE DE BAIN :
|
CHAMBRES :
|