Chalet letagne Location appartements chalet Bessans Logo
  • etagne
  • Chiens

Situé au 1er étage du chalet, en duplex, "La Carline"***
accueille 6 personnes 

 
  • 01-Location Appartement Bessans - chalet L'Etagne - La Nigritelle
  • 01-Location appartement chalet Bessans - La Carline - chalet L'Etagne 6 Personnes
  • 02-Location appartement chalet Bessans - La Carline - chalet L'Etagne 6 Personnes-001
  • 03-Location appartement chalet Bessans - La Carline - chalet L'Etagne 6 Personnes-002
  • 04-Location appartement chalet Bessans - La Carline - chalet L'Etagne 6 Personnes-003
  • 05-Location appartement chalet Bessans - La Carline - chalet L'Etagne 6 Personnes-004
  • 06-Location appartement chalet Bessans - La Carline - chalet L'Etagne 6 Personnes-005
  • 07-Location appartement chalet Bessans - La Carline - chalet L'Etagne 6 Personnes-006
  • 08-Location appartement chalet Bessans - La Carline - chalet L'Etagne 6 Personnes-007
  • 09-Location appartement chalet Bessans - La Carline - chalet L'Etagne 6 Personnes-008
  • 10-Location appartement chalet Bessans - La Carline - chalet L'Etagne 6 Personnes-009
  • 11-Location appartement chalet Bessans - La Carline - chalet L'Etagne 6 Personnes-010
  • 12-Location appartement chalet Bessans - La Carline - chalet L'Etagne 6 Personnes-011
  • 13-Location appartement chalet Bessans - La Carline - chalet L'Etagne 6 Personnes-012
  • Carline 1
  • Carline 2

PLAN 1er ETAGE

CUISINE : 

  • table induction
  • four électrique+micro-onde
  • plan de travail
  • réfrigérateur/congélateur
  • lave-vaisselle
  • hotte
  • petit électroménager complet
  • cafetière électrique et à capsules
  • fer à repasser

 

 

SEJOUR :

  • canapé
  • table basse
  • placard
  • télévision satellite

COIN MONTAGNE fermé

1 lit superposé 80cm

ETAGE SUPERIEUR 

  • LES PLUS :

    • . chauffage central
      . casier à ski
      . Wifi à disposition

      . Produits d'accueil et de ménage

      . coin fartage à disposition
      . Parure de lit complète avec housse de couette individuelle,
        drap de bain, serviette de toilette, tapis de bain fournis
      . torchons et serpillères fournies
      . lave-linge+sèche-linge à disposition
      . garage option+50€/sem./voiture
      . animauxacceptéscaution 30€/sem./
         animal et caution 30€/animal/semaine

no-andi

SALLE DE BAIN :

  • douche
  • sèche serviette
  • sèche cheveux
  • 2 WC (dont 1 séparé)
  •  

CHAMBRES :

  • lits doubles 160 cm
  • commodes
  • tables de chevet

LA CARLINELA NIGRITELLELE RAISIN D'OURS
OCCUPE
24 sep. au 1er octobre 2022460,00 €390,00 €599,00 €
1er au 08 octobre460,00 €390,00 €599,00 €
08 au 15 octobre460,00 €399,00 €599,00 €
15 au 22 octobre500,00 €399,00 €599,00 €
22 au 29 octobre500,00 €399,00 *599,00 €
29 octobre au 05 novembre500,00 €399,00 €669,00 €
05 au 12 novembre500,00 €399,00 €669,00 €
12 au 19 novembre500,00 €399,00 €669,00 €
19 au 26 novembre500,00 €399,00 €669,00 €
26 au 03 décembre500,00 €399,00 €669,00 €
03 au 10 décembre500,00 €399,00 €669,00 €
10 au 17 décembre600,00 €430,00 €669,00 €
17 au 24 décembre999,00 €780,00 €1 489,00 €
24 au 31 décembre1 280,00 €810,00 €1 850,00 €
31 décembre au 07 janvier890,00 €580,00 €840,00 €
07 au 14 janvier540,00 €470,00 €640,00 €
14 au 21 janvier540,00 €470,00 €650,00 €
21 au 28 janvier570,00 €515,00 €799,00 €
28 janvier au 04 février600,00 €525,00 €799,00 €
04 au 11 février1 030,00 €780,00 €1 590,00 €
11 au 18 février1 365,00 €930,00 €1 890,00 €
18 au 25 février1 365,00 €930,00 €1 890,00 €
25 février au 04 mars1 020,00 €810,00 €1 650,00 €
04 au 11 mars870,00 €570,00 €970,00 €
11 au 18 mars620,00 €440,00 €740,00 €
18 au 25 mars510,00 €440,00 €650,00 €
25 mars au 1er avril510,00 €440,00 €650,00 €
1er au 08 avril510,00 €440,00 €650,00 €
08 au 15 avril499,00 €440,00 €650,00 €
15 au 22 avril499,00 €440,00 €650,00 €
22 au 29 avril499,00 €440,00 €650,00 €
29 avril au 06 mai499,00 €440,00 €580,00 €
06 au 13 mai450,00 €420,00 €480,00 €
13 au 20 mai450,00 €420,00 €480,00 €
20 au 27 mai450,00 €420,00 €480,00 €
27 au 03 juin450,00 €360,00 €480,00 €
03 au 10 juin450,00 €360,00 €480,00 €
10 au 17 juin450,00 €360,00 €480,00 €
17 au 24 juin450,00 €380,00 €480,00 €
24 au 1er juillet515,00 €380,00 €560,00 €
1er au 08 juillet515,00 €399,00 €590,00 €
08 au 15 juillet515,00 €410,00 €630,00 €
15 au 22 juillet515,00 €410,00 €650,00 €
22 au 29 juillet540,00 €410,00 €650,00 €
29 juillet au 05 août610,00 €450,00 €730,00 €
05 au 12 août610,00 €470,00 €730,00 €
12 au 19 août610,00 €470,00 €730,00 €
19 au 26 août500,00 €420,00 €620,00 €
26 août au 02 septembre470,00 €360,00 €580,00 €
02 au 09 septembre470,00 €360,00 €499,00 €
09 au 16 septembre450,00 €360,00 €499,00 €
16 au 23 septembre450,00 €360,00 €499,00 €
OCCUPE